Arjonilla
| Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|
![]() Juan B. Villalta | 24 de abril de 1990 | 35 |
![]() Natasha Lado | 19 de octubre de 2000 | 25 |
![]() | 8 de marzo de 2001 | 24 |
![]() | 17 de junio de 2001 | 24 |
![]() Sonia Martínez | 24 de diciembre de 2003 | 21 |
![]() Soref Hansen | 24 de octubre de 1992 | 33 |
![]() Ernesto Baschwitz | 17 de junio de 2001 | 24 |
![]() Raigón Leyre | 9 de agosto de 2011 | 14 |
![]() Aybar María Jesús | 5 de enero de 2011 | 14 |
![]() Fabio Caponio | 26 de marzo de 1999 | 26 |
![]() Adam Pringle | 31 de marzo de 2001 | 24 |
![]() | 11 de abril de 2001 | 24 |
![]() | 7 de enero de 1982 | 43 |
![]() Guillermo Figueras | 21 de agosto de 2004 | 21 |
![]() | 20 de enero de 2005 | 20 |
![]() | 3 de noviembre de 2002 | 22 |
![]() | 15 de marzo de 2003 | 22 |
![]() | 12 de octubre de 2000 | 25 |
![]() | 14 de marzo de 2002 | 23 |
![]() Anne Fuglsang | 23 de marzo de 1999 | 26 |
![]() Joan Monroy | 26 de febrero de 2001 | 24 |















