SAN FERNANDO
| Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|
![]() Clara Campos | 18 de julio de 2001 | 24 |
![]() Ashwathi Pillai | 14 de julio de 2000 | 25 |
![]() | 20 de julio de 2002 | 23 |
![]() Manuel Calero | 20 de julio de 2002 | 23 |
![]() Bjorn Roger Seguin | 4 de abril de 1990 | 35 |
![]() Simone Piccinin | 1 de agosto de 2006 | 19 |
![]() Adam Konczol | 6 de enero de 2004 | 21 |
![]() Azkya Aliefa Ruhanda | 27 de abril de 2006 | 19 |
![]() Joanna Katarzyna Rudna | 12 de febrero de 1996 | 29 |
![]() Kristof Toth | 4 de febrero de 2004 | 21 |
![]() | 26 de octubre de 2001 | 24 |
![]() | 14 de diciembre de 2002 | 22 |
![]() Hristomira Vasileva Popovska | 5 de septiembre de 2000 | 25 |
![]() | 15 de abril de 1999 | 26 |
![]() | 12 de noviembre de 1991 | 34 |
![]() Andrea Arrones | 19 de agosto de 1995 | 30 |
![]() Angel Moreno | 8 de mayo de 1965 | 60 |
![]() | 12 de marzo de 1991 | 34 |
![]() | 3 de abril de 2004 | 21 |


















