Recreativo IES La Orden C
| Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|
![]() Claudia Carrero | 10 de mayo de 2000 | 25 |
![]() Maria Diaz | 25 de octubre de 1998 | 27 |
![]() Lucía Morán | 7 de diciembre de 2002 | 22 |
![]() Alba Padilla | 24 de junio de 2003 | 22 |
![]() Adrián Acosta | 9 de agosto de 1991 | 34 |
![]() Ruben Amador | 25 de noviembre de 1999 | 25 |
![]() Ruben Carreras | 30 de mayo de 2007 | 18 |
![]() Victor Martin | 15 de enero de 1994 | 31 |
![]() Sergio Ríos | 4 de enero de 2003 | 22 |
![]() Javier Torres | 13 de noviembre de 2004 | 21 |
![]() Adrian Marquez | 23 de mayo de 1991 | 34 |
![]() Izaro Eraña | 13 de junio de 2003 | 22 |
![]() Maria Martins | 6 de enero de 2006 | 19 |
![]() David Carvajal | 4 de abril de 2009 | 16 |



