
CLASIFICACIÓN top10
TOP10 IBERDROLA - GRUPO A
# | Equipo | Pts | J | V | E | D | PG-PP | JG-JP | PtsG-PtsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44-12 | 140-53 | 1857-1390 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40-16 | 136-57 | 1906-1287 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 29-27 | 99-97 | 1644-1709 |
4 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20-36 | 80-127 | 1651-1940 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7-49 | 35-156 | 1255-1987 |
TOP10 IBERDROLA - GRUPO B
# | Equipo | Pts | J | V | E | D | PG-PP | JG-JP | PtsG-PtsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 45-11 | 147-53 | 1988-1392 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-26 | 100-91 | 1555-1639 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25-31 | 86-107 | 1587-1712 |
4 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20-36 | 84-123 | 1686-1919 |
5 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20-36 | 76-119 | 1626-1780 |
TOP10 IBERDROLA - Fase Final
Semifinal 1


do. 04/05/2025 11:30
Semifinal 2


sá. 03/05/2025 17:30
Permanencia 1


sá. 03/05/2025 17:30
Permanencia 2


sá. 03/05/2025 17:00
Final - Ida


sá. 17/05/2025 17:30
Final - Vuelta


sá. 24/05/2025 Hora por determinar