CLASIFICACIÓN PRIMERA PLATA
| # | Equipo | Pts | J | V | E | D | PF-PC | JF-JC | TF-TC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Rosalia Peixes Vimar | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57-20 | 193-85 | 2721-2151 |
| 2 | Club del Mar de San Amaro | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52-25 | 179-123 | 2838-2521 |
| 3 | Maó | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 45-32 | 166-123 | 2690-2357 |
| 4 | CIDE | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 40-37 | 143-146 | 2562-2592 |
| 5 | Recreativo IES La Orden B | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 43-34 | 155-130 | 2611-2442 |
| 6 | Palma | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 39-38 | 146-138 | 2550-2473 |
| 7 | Burgos | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 39-38 | 138-144 | 2496-2558 |
| 8 | Estella | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37-40 | 136-144 | 2488-2532 |
| 9 | Cura Mora | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34-43 | 138-149 | 2523-2621 |
| 10 | Soria | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 32-45 | 128-161 | 2470-2741 |
| 11 | Benalmádena B | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 27-50 | 111-174 | 2352-2757 |
| 12 | Guadalajara | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17-60 | 79-195 | 2155-2711 |
Escola Rosalia Peixes Vimar
Club del Mar de San Amaro
Maó
CIDE
Recreativo IES La Orden B
Palma
Burgos
Estella
Cura Mora
Soria
Benalmádena B
Guadalajara