Cartagena
| Jugador | Fecha de nacimiento | Edad |
|---|---|---|
![]() Rubén García | 7 de junio de 2004 | 21 |
![]() Polina Buhrova (C) | 30 de enero de 2004 | 21 |
![]() Nerea Ivorra | 8 de noviembre de 1997 | 28 |
![]() Rodrigo Sanjurjo | 15 de febrero de 2005 | 20 |
![]() | 17 de octubre de 1999 | 26 |
![]() Caparros Pedro Manuel | 16 de diciembre de 1981 | 43 |
![]() Nikol Carulla | 30 de julio de 2005 | 20 |
![]() Kai Schafer | 13 de junio de 1993 | 32 |
![]() Harry Huang | 25 de agosto de 2001 | 24 |
![]() Kim Bruun | 21 de agosto de 1993 | 32 |
![]() Frederikke Ostergaard | 24 de octubre de 2004 | 21 |
![]() Polina Buhrova | 30 de enero de 2004 | 21 |
![]() Mariya Mitsova | 20 de noviembre de 1996 | 29 |
![]() Romane Lucia Cloteaux | 25 de enero de 2001 | 24 |
![]() Aniruddha Yogesh Mayekar | 9 de abril de 1999 | 26 |
![]() Alejandro Alcalá | 24 de septiembre de 1999 | 26 |
![]() Samuel Oscar Jones | 4 de febrero de 2004 | 21 |
![]() Sara Peñalver | 26 de agosto de 1999 | 26 |
![]() Inmaculada Mateo | 29 de junio de 1961 | 64 |
![]() Estelle Van Leeuwen | 1 de noviembre de 2004 | 21 |
![]() Elena Lorenzo | 18 de octubre de 2001 | 24 |










